You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Bontomanai

Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan
Info

Realisasi Laporan Keuangan Desa Tahun 2020


APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,788,261,516 | Rp. 1,825,739,214
97.95 %
BELANJA
Rp. 1,638,257,468 | Rp. 1,884,846,820
86.92 %
PEMBIAYAAN
Rp. 59,107,606 | Rp. 59,107,606
100 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000
40 %
Dana Desa
Rp. 1,126,167,000 | Rp. 1,126,167,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 33,558,925 | Rp. 58,295,775
57.57 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 619,976,439 | Rp. 619,976,439
100 %
Bunga Bank
Rp. 559,152 | Rp. 1,300,000
43.01 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 456,818,668 | Rp. 628,843,320
72.64 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 633,372,200 | Rp. 633,452,900
99.99 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 37,347,500 | Rp. 96,831,500
38.57 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 2,000,000 | Rp. 2,000,000
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 508,719,100 | Rp. 523,719,100
97.14 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BONTOMANAI

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 20,000,000 0 20,000,000 0.00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 20,000,000 0 20,000,000 0.00
4.2. Pendapatan Transfer 1,804,439,214 1,134,392,512 670,046,702 62.87
4.2.1. Dana Desa 1,126,167,000 905,256,400 220,910,600 80.38
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 58,295,775 0 58,295,775 0.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 619,976,439 229,136,112 390,840,327 36.96
4.3. Pendapatan Lain-lain 1,300,000 559,152 740,848 43.01
4.3.6. Bunga Bank 1,300,000 559,152 740,848 43.01
JUMLAH PENDAPATAN 1,825,739,214 1,134,951,664 690,787,550 62.16
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 423,062,728 210,597,813 212,464,915 49.78
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 36,000,000 17,970,000 18,030,000 49.92
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 245,090,640 122,341,073 122,749,567 49.92
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 12,372,088 5,486,740 6,885,348 44.35
5.1.4. Tunjangan BPD 129,600,000 64,800,000 64,800,000 50.00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 439,218,792 11,471,100 427,747,692 2.61
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 46,832,130 2,464,000 44,368,130 5.26
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 277,359,962 9,007,100 268,352,862 3.25
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 2,000,000 0 2,000,000 0.00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 45,700,000 0 45,700,000 0.00
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 1,664,000 0 1,664,000 0.00
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 65,662,700 0 65,662,700 0.00
5.3. Belanja Modal 498,846,200 0 498,846,200 0.00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 18,800,000 0 18,800,000 0.00
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 228,000,000 0 228,000,000 0.00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 14,009,200 0 14,009,200 0.00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 87,773,000 0 87,773,000 0.00
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 88,949,000 0 88,949,000 0.00
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 35,315,000 0 35,315,000 0.00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 26,000,000 0 26,000,000 0.00
5.4. Belanja Tidak Terduga 523,719,100 0 523,719,100 0.00
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 523,719,100 0 523,719,100 0.00
JUMLAH BELANJA 1,884,846,820 222,068,913 1,662,777,907 11.78
SURPLUS / (DEFISIT) -59,107,606 912,882,751 -971,990,357 -6.47
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 59,107,606 59,107,606 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 59,107,606 59,107,606 0
PEMBIAYAAN NETTO 59,107,606 59,107,606 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 971,990,357 -971,990,357

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BONTOMANAI

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 20,000,000 8,000,000 12,000,000 40.00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 20,000,000 8,000,000 12,000,000 40.00
4.2. Pendapatan Transfer 1,804,439,214 1,779,702,364 24,736,850 98.63
4.2.1. Dana Desa 1,126,167,000 1,126,167,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 58,295,775 33,558,925 24,736,850 57.57
4.2.3. Alokasi Dana Desa 619,976,439 619,976,439 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 1,300,000 559,152 740,848 43.01
4.3.6. Bunga Bank 1,300,000 559,152 740,848 43.01
JUMLAH PENDAPATAN 1,825,739,214 1,788,261,516 37,477,698 97.95
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 423,062,728 350,414,568 72,648,160 82.83
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 36,000,000 29,937,924 6,062,076 83.16
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 245,090,640 203,848,112 41,242,528 83.17
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 12,372,088 8,628,532 3,743,556 69.74
5.1.4. Tunjangan BPD 129,600,000 108,000,000 21,600,000 83.33
5.2. Belanja Barang dan Jasa 439,218,792 307,477,600 131,741,192 70.01
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 46,832,130 30,045,500 16,786,630 64.16
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 277,359,962 209,181,100 68,178,862 75.42
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 2,000,000 2,000,000 0 100.00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 45,700,000 10,020,000 35,680,000 21.93
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 1,664,000 1,664,000 0 100.00
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 65,662,700 54,567,000 11,095,700 83.10
5.3. Belanja Modal 498,846,200 471,646,200 27,200,000 94.55
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 18,800,000 11,600,000 7,200,000 61.70
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 228,000,000 228,000,000 0 100.00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 14,009,200 14,009,200 0 100.00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 87,773,000 87,773,000 0 100.00
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 88,949,000 88,949,000 0 100.00
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 35,315,000 35,315,000 0 100.00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 26,000,000 6,000,000 20,000,000 23.08
5.4. Belanja Tidak Terduga 523,719,100 508,719,100 15,000,000 97.14
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 523,719,100 508,719,100 15,000,000 97.14
JUMLAH BELANJA 1,884,846,820 1,638,257,468 246,589,352 86.92
SURPLUS / (DEFISIT) -59,107,606 150,004,048 -209,111,654 -2.26
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 59,107,606 59,107,606 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 59,107,606 59,107,606 0
PEMBIAYAAN NETTO 59,107,606 59,107,606 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 209,111,654 -209,111,654

Bagikan artikel ini:
Komentar